レンタルオフィスのVOプラン
NAGAYAのバーチャルオフィス【5拠点・9プラン】料金と全拠点
NAGAYAは、掲載5拠点・2都道府県、9プランのバーチャルオフィスです。法人登記できる最安プランは月額9,900円(税込)から、登記できないプランを含めた最安は6,600円。
先に結論
編集部が選ぶプラン法人登記できる最安プラン
バーチャルA
9,900円/月初年度総額 138,600円
法人登記可郵便転送(依頼時のみ)会議室
全5拠点のうち4拠点で選べるプランです。
法人登記できる最安は月9,900円(全国の中央値より4,400円高い)
初期費用は6,600〜9,900円
掲載5拠点(2都道府県)
郵便転送は依頼時のみから選べる
NAGAYAとは?
NAGAYAは、当サイトで5拠点(2都道府県)・9プラン(3種類)を載せているバーチャルオフィスのサービスです。
月額
6,600円〜9,900円(登記できるプランは9,900円〜)
初期費用
6,600〜9,900円
郵便転送
依頼時のみから選べます
会議室
全5拠点のプランで対応
拠点
5拠点・2都道府県(レンタルオフィスのVOプラン)
NAGAYAを料金シミュレーターで試算
料金シミュレーター
プランと期間を選ぶと、総額と相場との差が出ます初期費用9,900円
1年目の合計138,600円
2年目以降(年)128,700円
12か月の合計138,600円
月あたり実質11,550円
相場との比較(法人登記可プランの月額)相場より月5,098円高く、12か月では61,176円の差になります。
税込。公式サイトの料金(確認日時点)から計算した目安で、キャンペーン・値上げ予定は含みません。相場は当サイト掲載の法人登記可プランの月額中央値です。年会費があるプランは、年会費も合計に含めています。プラン一覧(月額・初期費用・登記・郵便転送)
| プラン名 | 月額(税込) | 初期費用 | 登記 | 郵便転送 | 提供拠点 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーチャルB | 6,600円 | 6,600円 | — | 依頼時のみ | 4拠点 |
| バーチャル | 9,900円 | 9,900円 | 可 | — | 1拠点 |
| バーチャルA | 9,900円 | 9,900円 | 可 | 依頼時のみ | 4拠点 |
初年度総額・5年間の総額(プラン別)
バーチャルB92,400円5年間 435,600円
バーチャル138,600円5年間 653,400円
バーチャルA138,600円5年間 653,400円
月額のほかにかかる費用
| 種別 | 料金(税込) | 内容 | 対象のプラン |
|---|---|---|---|
| スポット転送 | 330円/回 | 郵便・宅配便転送1回330円の転送手数料+送料実費 | 全プラン |
| 郵便の来店受取 | 込み | 郵便・宅配便受取代行全拠点で無料。バーチャル料金に含む旨の表記あり | 全プラン |
| 電話番号 | 要問合せ | 転送電話番号サービス要別途契約。料金は公式サイトに記載なし | 全プラン |
| 会議室 | 1,100円/時間 | ミーティングルーム(最安: 3名室)30分あたり550円〜(バーチャルプランは通常料金の倍額。通常は30分あたり275円)。6名室は30分あたり1,100円。料金の欄は1時間あたりに換算 | 全プラン |
| 会議室 | 1,320円/時間 | ミーティングルーム(最安: 4名室)30分あたり660円〜(バーチャルプランは通常料金の倍額。通常は30分あたり330円)。8名室は30分あたり1,100円。料金の欄は1時間あたりに換算 | 全プラン |
| 会議室 | 1,320円/時間 | ミーティングルーム(最安: 4名室)30分あたり660円〜(バーチャルプランは通常料金の倍額。通常は30分あたり330円)。10名室は30分あたり1,100円。料金の欄は1時間あたりに換算 | 全プラン |
| 会議室 | 込み | ミーティングスペースサービス一覧で無料表記(専用個室なしの拠点) | 全プラン |
| 保証金 | 9,900円(初回のみ) | 保証金(契約初期費用・退会時返還)月額1か月分相当(非課税)。退会時に返還される。初期費用に含めて表示 | バーチャルA・バーチャル |
| 保証金 | 6,600円(初回のみ) | 保証金(契約初期費用・退会時返還)月額1か月分相当(非課税)。退会時に返還される。初期費用に含めて表示 | バーチャルB |
| 初期費用 | 9,900円(初回のみ) | 年会費(契約初期費用)月額1ヶ月分相当。2年目は1/2ヶ月分、3年目以降1/4ヶ月分 | バーチャルA・バーチャル |
| 初期費用 | 6,600円(初回のみ) | 年会費(契約初期費用)月額1ヶ月分相当。2年目は1/2ヶ月分、3年目以降1/4ヶ月分 | バーチャルB |
| その他 | 3,300円/月 | 専用ロッカー(大)税込。バーチャル会員が契約可かは公式に明記なし | 全プラン |
| その他 | 2,200円/月 | 専用ロッカー(小)税込。バーチャル会員が契約可かは公式に明記なし | 全プラン |
| その他 | 2,200円/月 | 専用ロッカー税込。バーチャル会員が契約可かは公式に明記なし | 全プラン |
同じ価格帯の他社との比較
| 比べる項目 | NAGAYA(このブランド) | リージャス(Regus) | ワンストップビジネスセンター | Karigo(カリゴ) |
|---|---|---|---|---|
| 比べたプラン | バーチャルA | メールボックス・プラス(月額は下限) | エコノミープラン | ホワイトプラン |
| 月額(登記可) | 9,900円 | 7,900円 | 4,840円年払い | 4,700円 |
| 初期費用 | 9,900円 | — | 10,780円 | 7,300円 |
| 初年度総額 | 138,600円 | 94,800円〜 | 68,860円 | 63,700円 |
| 転送頻度 | 依頼時のみ | 対応 | 週1回 | 週1回 |
| 電話番号 | なし | なし | なし | なし |
| 拠点数 | 5拠点 | 196拠点 | 50拠点 | 64拠点 |
| 当サイトの採点 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 4.4 |
NAGAYAの契約条件
審査(必要書類)
拠点による
NAGAYAの電話・来店受取・会議室
会議室
全5拠点のプランで対応
NAGAYAの全5拠点
県の行を開くと、拠点のページへ進めます。
よくある質問
Q.NAGAYAの月額料金はいくらですか?
A.
月額は6,600円〜9,900円(税込・9プラン)です。法人登記できる最安プランは月額9,900円です。初期費用は6,600〜9,900円です。料金はプランや拠点によって違います。くわしくは、このページの料金の表と各拠点のページでご確認ください。
Q.NAGAYAで法人登記はできますか?
A.
法人登記に対応するプランがあります(バーチャルA・バーチャル)。対応するのは5拠点のプランで、登記できる最安は月額9,900円(税込)です。
Q.NAGAYAは郵便物を転送してもらえますか?
A.
郵便転送に対応するプランがあります。転送の頻度は依頼時のみから選べます。転送料は1回330円〜です。
Q.NAGAYAの拠点はどこにありますか?
A.
全国5拠点・2都道府県に掲載しています。拠点が多いのは東京都4拠点、神奈川県1拠点です。各拠点のページは、このページの「全5拠点」から開けます。